Описание
Това е многофункционална система, разработена да осигурява подходящата температура за отопление, гореща вода за битови нужди и климатизация.
- COP до 4,88 и EER до 4,67.
- Тя може да управлява до две независими зони.
- Системата може да се използва с различни видове излъчватели, като например радиатори, системи за подово отопление или вентилаторни конвектори.
- В сгради, оборудвани с традиционни газови или горивни котли, Toshiba Estia може да се комбинира с наличната отоплителна система, за да задоволява целогодишно по изключителен и оптимизиран начин всички потребности за отопление.
- Температурен диапазон на работа в режим на отопление от 20oC до 25oC.
- Температурен диапазон на работа в режим на охлаждане от 10oC до 43oC.
- Температура на изходящата вода до 55oC.
- Гореща вода за битови нужди: 40oC до 75oC.
Инверторна термопомпа Toshiba Estia
| Външно тяло | HWS-1605H8-E | |
| Хидро модул | HWS- 1405XWH**-E | |
| Енергийна ефективност на сезонното отопление при ниска температура | ||
| Клас на енергийна ефективност – Ниска температура | A+++ | |
| Енергийна ефективност на сезонното отопление (ηs) | 159,00% | |
| SCOP | 4,07 | |
| Подово отопление Въздух +7°C Вода 35°C | ||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 16,76 |
| Номинален капацитет на отопление | kW | 16,00 |
| Подово отопление Въздух -15°C Вода 35°C | ||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 8,63 |
| Отопление от конвектори Въздух +7°C Вода 45°C | ||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 15,77 |
| Отопление с конвектори Въздух -15°C Вода 40°C | ||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 8,39 |
| Охлаждане Въздух +35°C Вода 7°C | ||
| Номинален капацитет на охлаждане | kW | 13,00 |
Външно тяло – характеристики
| Модел | HWS-1605H8-E | |
| Размери (ВxШxД) | mm | 1340x900x320 |
| Тегло | kg | 93 |
| Минимална дължина на тръбите | m | 5 |
| Максимална дължина на тръбите | m | 30 |
| Максимална разлика във височината | m | 30 |
| Тръбен път без дозареждане | m | 30 |
| Работен диапазон за отопление* | °C | |
| Работен диапазон за топла вода | °C | |
| Работен диапазон при охлаждане | °C | |
| Мощност на нагревателя в кондензната тава | W | 75 |
| Захранване | V-ph-Hz | 380/400-3N-50 |
Вътрешен хидромодул – характеристики
| Модел | HWS- 1405XWHT9-E | |
| Мощност на електр. нагревател | kW | 9 kW |
| Тегло | kg | 52,00 |
| Захранване на електр. нагревател | V-ph-Hz | 380 V – 1-50 |





